Notah Begay III Raleigh Local Qualifier
Overview & Registration
June 20, 2023 - Notah Begay III Raleigh Local Qualifier

Tournament Courses
Bermuda Run Golf Club (Bermuda Run, NC)
Cost
$99.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$99.00 | $99.00 |
Registration Deadline
Sunday, May 21 at Midnight
Eligibility
Boys 10-18
Notes
Don't miss out on the journey to the finals of the Notah Begay:
Players will be competing for the Qualifying Spots into the North Carolina Boys Regional Final!
Available Qualifying spots by Division:
Boys 16-18: 5 spots
Boys 14-15: 5 spots
Boys 12-13: 4 spots
Boys 10-11: 3 spots
Please Login to Register
Divisions
Notah Begay Boys 16-18
$99.00
- Max Field 30
Round #1 6/20/2023
Bermuda Run Golf Club - West
Black - Par 70 - 6625 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 383 | 391 | 380 | 198 | 331 | 416 | 390 | 141 | 459 | 516 | 460 | 225 | 429 | 342 | 562 | 434 | 187 | 381 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 383 | 391 | 380 | 198 | 331 | 416 | 390 | 141 | 459 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 516 | 460 | 225 | 429 | 342 | 562 | 434 | 187 | 381 |
Notah Begay Boys 14-15
$99.00
- Max Field 30
Round #1 6/20/2023
Bermuda Run Golf Club - West
Black - Par 70 - 6625 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 383 | 391 | 380 | 198 | 331 | 416 | 390 | 141 | 459 | 516 | 460 | 225 | 429 | 342 | 562 | 434 | 187 | 381 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 383 | 391 | 380 | 198 | 331 | 416 | 390 | 141 | 459 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 516 | 460 | 225 | 429 | 342 | 562 | 434 | 187 | 381 |
Notah Begay Boys 12-13
$99.00
- Max Field 30
Round #1 6/20/2023
Bermuda Run Golf Club - West
Orange - Par 70 - 5597 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 341 | 357 | 337 | 137 | 230 | 300 | 365 | 111 | 415 | 418 | 421 | 165 | 363 | 287 | 519 | 330 | 154 | 347 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 341 | 357 | 337 | 137 | 230 | 300 | 365 | 111 | 415 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 418 | 421 | 165 | 363 | 287 | 519 | 330 | 154 | 347 |
Notah Begay Boys 10-11
$99.00
- Max Field 30
Round #1 6/20/2023
Bermuda Run Golf Club - West
Gold - Par 70 - 5223 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 341 | 357 | 267 | 137 | 230 | 300 | 315 | 111 | 411 | 418 | 381 | 135 | 311 | 255 | 472 | 330 | 154 | 298 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 341 | 357 | 267 | 137 | 230 | 300 | 315 | 111 | 411 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 418 | 381 | 135 | 311 | 255 | 472 | 330 | 154 | 298 |
Information
Courses
Bermuda Run Golf Club - West
Item added to cart