Tarheel Junior Golf Tour

TJGT Tour Championship Invitational---MAJOR

Overview & Registration
December 2-3, 2023 - TJGT Tour Championship Invitational---MAJOR
Tournament Courses
Highland Country Club (Fayetteville, NC)
Cost
$0.00
Player Cost
Members Non-Members
$0.00 $0.00
Registration Deadline
Thursday, November 30 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Notes
The TYGT Tour Championship Invitational will feature the very best from 2023.
Tee Time Information
TBD
Registration Opens 11/24/2023
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$0.00
All Rounds
Highland Country Club
Gold - Par 72 - 6644 Yards (133/72.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 13 15 11 1 9 3 7 17 5 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 338 356 191 528 367 498 403 189 419 399 190 395 328 528 148 398 525 444
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 13 15 11 1 9 3 7 17 5
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 338 356 191 528 367 498 403 189 419
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 399 190 395 328 528 148 398 525 444
All Rounds
Highland Country Club
Gold - Par 72 - 6644 Yards (133/72.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 13 15 11 1 9 3 7 17 5 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 338 356 191 528 367 498 403 189 419 399 190 395 328 528 148 398 525 444
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 13 15 11 1 9 3 7 17 5
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 338 356 191 528 367 498 403 189 419
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 399 190 395 328 528 148 398 525 444
HS Fresh/Soph. (Boys)
$0.00
All Rounds
Highland Country Club
Gold - Par 72 - 6644 Yards (133/72.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 13 15 11 1 9 3 7 17 5 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 338 356 191 528 367 498 403 189 419 399 190 395 328 528 148 398 525 444
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 13 15 11 1 9 3 7 17 5
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 338 356 191 528 367 498 403 189 419
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 399 190 395 328 528 148 398 525 444
All Rounds
Highland Country Club
Gold - Par 72 - 6644 Yards (133/72.0)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 13 15 11 1 9 3 7 17 5 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 338 356 191 528 367 498 403 189 419 399 190 395 328 528 148 398 525 444
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 13 15 11 1 9 3 7 17 5
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 338 356 191 528 367 498 403 189 419
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 399 190 395 328 528 148 398 525 444
Middle School (Boys)
$0.00
All Rounds
Highland Country Club
White - Par 72 - 5910 Yards (120/67.6)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 13 15 11 1 9 3 7 17 5 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 318 315 168 501 337 431 361 163 339 367 168 366 299 464 125 369 468 351
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 13 15 11 1 9 3 7 17 5
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 318 315 168 501 337 431 361 163 339
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 367 168 366 299 464 125 369 468 351
All Rounds
Highland Country Club
White - Par 72 - 5910 Yards (120/67.6)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 13 15 11 1 9 3 7 17 5 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 318 315 168 501 337 431 361 163 339 367 168 366 299 464 125 369 468 351
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 13 15 11 1 9 3 7 17 5
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 318 315 168 501 337 431 361 163 339
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 2 12 14 16 8 18 10 6 4
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 367 168 366 299 464 125 369 468 351
Future Stars
$0.00
All Rounds
Highland Country Club
Red - Par 72 - 5171 Yards (120/67.5)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 13 15 5 9 1 7 17 3 4 16 12 6 2 18 14 8 10
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 261 283 125 431 328 383 276 129 293 343 159 322 286 449 112 310 372 309
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 13 15 5 9 1 7 17 3
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 261 283 125 431 328 383 276 129 293
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 4 16 12 6 2 18 14 8 10
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 343 159 322 286 449 112 310 372 309
All Rounds
Highland Country Club
Red - Par 72 - 5171 Yards (120/67.5)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 11 13 15 5 9 1 7 17 3 4 16 12 6 2 18 14 8 10
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yardage 261 283 125 431 328 383 276 129 293 343 159 322 286 449 112 310 372 309
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 11 13 15 5 9 1 7 17 3
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Yds 261 283 125 431 328 383 276 129 293
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 4 16 12 6 2 18 14 8 10
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4
Yds 343 159 322 286 449 112 310 372 309
Information
Tournament Ranked By
JGS TYGA SCJGA
JGS: 36 holes with 5 or more golfers per division
TYGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
SCJGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
Courses
Highland Country Club
1105 Highland County Club Drive
Fayetteville, NC   28305
+1 (910) 484-3136

Item added to cart