Tarheel Junior Golf Tour

TJGT "Drip Golf Top 100 High School STITCH Open" (MAJOR)

Overview & Registration
July 24-25, 2023 - TJGT "Drip Golf Top 100 High School STITCH Open" (MAJOR)
Tournament Courses
The Cardinal by Pete Dye (Greensboro, NC)
Cost
$229.00
Player Cost
Members Non-Members
$229.00 $229.00
Registration Deadline
Monday, July 17 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 9-12
Notes
100 Players competing in a High School Only Event. The Cardinal will host this event and is a gem in North Carolina. Top 15 finishers overall will be given exemption into the Drip Golf Series "Justin Williams" Invitational in August. www.dripgolfseries.com
Tee Time Information
TBD
Registration Opens 4/18/2023 at 7pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
The Cardinal by Pete Dye
Modified Gold - Par 70 - 6790 Yards (140/73.1)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 7 17 13 3 5 11 1 15 9 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yardage 420 168 301 542 462 400 412 172 430 477 375 169 464 427 547 188 424 412
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 7 17 13 3 5 11 1 15 9
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4
Yds 420 168 301 542 462 400 412 172 430
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yds 477 375 169 464 427 547 188 424 412
All Rounds
The Cardinal by Pete Dye
Modified Gold - Par 70 - 6790 Yards (140/73.1)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 7 17 13 3 5 11 1 15 9 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yardage 420 168 301 542 462 400 412 172 430 477 375 169 464 427 547 188 424 412
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 7 17 13 3 5 11 1 15 9
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4
Yds 420 168 301 542 462 400 412 172 430
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yds 477 375 169 464 427 547 188 424 412
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
The Cardinal by Pete Dye
Modified Gold - Par 70 - 6790 Yards (140/73.1)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 7 17 13 3 5 11 1 15 9 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yardage 420 168 301 542 462 400 412 172 430 477 375 169 464 427 547 188 424 412
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 7 17 13 3 5 11 1 15 9
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4
Yds 420 168 301 542 462 400 412 172 430
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yds 477 375 169 464 427 547 188 424 412
All Rounds
The Cardinal by Pete Dye
Modified Gold - Par 70 - 6790 Yards (140/73.1)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Handicap 7 17 13 3 5 11 1 15 9 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yardage 420 168 301 542 462 400 412 172 430 477 375 169 464 427 547 188 424 412
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hcp 7 17 13 3 5 11 1 15 9
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4
Yds 420 168 301 542 462 400 412 172 430
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hcp 12 14 16 8 6 2 18 4 10
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4
Yds 477 375 169 464 427 547 188 424 412
Participants
Information
Tournament Ranked By
JGS TYGA SCJGA
JGS: 36 holes with 5 or more golfers per division
TYGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
SCJGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
Courses
The Cardinal by Pete Dye
5700 Cardinal Way
Greensboro, NC   27410
+1 (336) 668-2749

Item added to cart