TJGT "School Is Out" Junior Open. (MAJOR)
Overview & Registration
June 25-26, 2023 - TJGT "School Is Out" Junior Open. (MAJOR)

Tournament Courses
Skybrook Golf Club (Huntersville, NC)
Cost
$234.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$234.00 | $234.00 |
Registration Deadline
Sunday, June 18 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Notes
The TJGT "Schools Out" Junior Open is going to be played at Sky Brook CC. This John LaFoy Championship course opened for play in the summer of 2000.
Players Ranked in the Top 10 of Each Age Bracket will receive priority with a sell out of the event.
Tee Time Information
TBD
Please Login to Register
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
(Full)
$234.00
All Rounds
Skybrook Golf Club
Lafoy/Member - Par 72 - 6597 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
All Rounds
Skybrook Golf Club
Lafoy/Member - Par 72 - 6597 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
(Full)
$234.00
All Rounds
Skybrook Golf Club
Lafoy/Member - Par 72 - 6597 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
All Rounds
Skybrook Golf Club
Lafoy/Member - Par 72 - 6597 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 391 | 185 | 366 | 497 | 340 | 408 | 158 | 526 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 389 | 524 | 378 | 370 | 199 | 368 | 162 | 399 | 532 |
Middle School (Boys)
(Full)
$234.00
All Rounds
Skybrook Golf Club
White - Par 72 - 6115 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 359 | 165 | 342 | 465 | 317 | 390 | 139 | 491 | 375 | 357 | 503 | 350 | 344 | 181 | 325 | 144 | 366 | 502 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 359 | 165 | 342 | 465 | 317 | 390 | 139 | 491 | 375 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 357 | 503 | 350 | 344 | 181 | 325 | 144 | 366 | 502 |
All Rounds
Skybrook Golf Club
White - Par 72 - 6115 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 359 | 165 | 342 | 465 | 317 | 390 | 139 | 491 | 375 | 357 | 503 | 350 | 344 | 181 | 325 | 144 | 366 | 502 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 359 | 165 | 342 | 465 | 317 | 390 | 139 | 491 | 375 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 357 | 503 | 350 | 344 | 181 | 325 | 144 | 366 | 502 |
Future Stars
(Full)
$234.00
- Max Field 12
All Rounds
Skybrook Golf Club
Forward - Par 72 - 5355 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 16 | 10 | 14 | 12 | 18 | 6 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 326 | 133 | 304 | 436 | 256 | 316 | 119 | 405 | 332 | 327 | 422 | 305 | 311 | 163 | 295 | 113 | 338 | 454 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 326 | 133 | 304 | 436 | 256 | 316 | 119 | 405 | 332 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 8 | 16 | 10 | 14 | 12 | 18 | 6 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 327 | 422 | 305 | 311 | 163 | 295 | 113 | 338 | 454 |
All Rounds
Skybrook Golf Club
Forward - Par 72 - 5355 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 16 | 10 | 14 | 12 | 18 | 6 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 326 | 133 | 304 | 436 | 256 | 316 | 119 | 405 | 332 | 327 | 422 | 305 | 311 | 163 | 295 | 113 | 338 | 454 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 326 | 133 | 304 | 436 | 256 | 316 | 119 | 405 | 332 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 8 | 16 | 10 | 14 | 12 | 18 | 6 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 327 | 422 | 305 | 311 | 163 | 295 | 113 | 338 | 454 |
Participants
HS Junior/Senior (Boys) (11)
John Conor Alphin
Morrisville, NC
Class of 2024
Cooper Champ
Cary , NC
Class of 2024
Ian Doyle
Wake Forest, NC
Class of 2023

Nick Joyce
Pinehurst , NC
Class of 2024
Zach Kupiec
Greensboro, NC
Class of 2024
Graden Lomax
China Grove, NC
Class of 2027
Carter Murphy
Cornelius, NC
Class of 2024
Dylan Olinger
Williamsburg , VA
Class of 2024
Michael Schaal
Chapel Hill, NC
Class of 2023
Matthew Utz
Davidson, NC
Class of 2024
HS Fresh/Soph. (Boys) (35)
Aidan Andrews
Salem, VA
Class of 2025
Kyle Baker
Pinehurst, NC
Class of 2025
Jakob Benziger
Charlotte , NC
Class of 2025
Will Boyer
Moneta, VA
Class of 2026
Griffin Ching
Chapel Hill, NC
Class of 2025
Jaydon DelVechio
Hickory, NC
Class of 2026
James Doyle
Charlotte, NC
Class of 2026
Colin Ferrick
Huntersville, NC
Class of 2025
Christian Fisher
Matthews, NC
Class of 2025
George Fisher
Charlotte, NC
Class of 2026
David Gartrell
Mint Hill, NC
Class of 2025

Reid Heaton
Charlotte, NC
Class of 2025
Grayden Laird
Galax, VA
Class of 2025
Noah Maclauchlan
Moseley , VA
Class of 2026
Nikko Martinho
Monroe, NC
Class of 2026
Charles McPherson
Durham, NC
Class of 2026
Jared Myers
Stanley, NC
Class of 2025
REN Niebauer
High Point, NC
Class of 2026
Aiden Penhall
Davidson, NC
Class of 2026
Landon Shoczolek
Charlotte, NC
Class of 2027
Reston Shull
Charlotte, NC
Class of 2026


Jack Tatum
Charlotte, NC
Class of 2025
Luke Tisdale
Winston-Salem, NC
Class of 2025
Craig Wardlaw
Charlotte, NC
Class of 2026
William Wells
Wilmington, NC
Class of 2026
Jack Wiley
Raleigh, NC
Class of 2025
Ty Willoughby
Chapel HIll, NC
Class of 2026

Harris Worrell
Charlotte, NC
Class of 2026
Cathan Yap
Aurora, CO
Class of 2026
Jason Zawtocki
Charlotte, NC
Class of 2025
Middle School (Boys) (41)

Harrison Aull
Davidson, NC
Class of 2027
Clint Bailey
Cary, NC
Class of 2027
Ryan Baker
Chapel Hill, NC
Class of 2028

Brandon Bolinger
Denver, NC
Class of 2027
Cooper Cavanaugh
High Point, NC
Class of 2027
Declan Daner
Cary , NC
Class of 2027

Hudson Doyle
Charlotte, NC
Class of 2029
Stephen Eastman
Raleigh, NC
Class of 2027
Ford Fisher
Raleigh, NC
Class of 2028
Grant Fisher
Raleigh, NC
Class of 2028
James Fisher
Raleigh , NC
Class of 2028
Cameron Harvey
Kernersville , NC
Class of 2027
Landon Helms
Monroe, NC
Class of 2027
Braxton Hill
Davidson, NC
Class of 2027


Gavin Kivett
Oak Ridge, NC
Waitlisted
Liam Maclauchlan
Moseley, VA
Class of 2027
Ryan McCoy
Salisbury, NC
Waitlisted
Sheppard McKenzie
Raleigh , NC
Class of 2028
Slater Meade
North Wilkesboro, NC
Class of 2027
William Moody
Charlotte, NC
Class of 2027
Alec Motherwell
Matthews, NC
Class of 2028
Luke Oakley
Davidson, NC
Class of 2028
Preston Ordnung
Jackson , NC
Class of 2027
George Phillips
Charlotte, NC
Class of 2027
Rohin Qasim
Charlotte, NC
Class of 2027
Gantt Reasoner
Raleigh, NC
Class of 2028
Niam Sethi
Fort Mill, SC
Class of 2029
Walker Shull
Charlotte, NC
Class of 2027
Warren Stiglitz
Denver, NC
Class of 2027
Adam Tucker
Waxhaw, NC
Class of 2029
Akhil Tumuluri
Cary, NC
Waitlisted
Ryan Voci
Marvin , NC
Class of 2028
Tyler Warner
Marvin, NC
Class of 2027
Connor Wolfe
Blythewood, SC
Class of 2029
Dylan Wolfe
Pinehurst, NC
Class of 2029
Walker Worth IV
Fayetteville, NC
Class of 2027
Future Stars (17)
Morgan Bayko
Fort Mill , SC
Class of 2031
Carter Bolinger
Denver, NC
Class of 2029
Ryan Boudwin
Pinehurst , NC
Class of 2030
Hayden Dieffenbach
Waxhaw, NC
Class of 2031
Jennings Erwin
Raleigh, NC
Class of 2031

Simon Hall
Cary, NC
Class of 2031
Noah Hollinger
Huntersville , NC
Class of 2031
Liam King
Raleigh, NC
Class of 2029
Cameron Lee
Waxhaw, NC
Class of 2031

Anthony Ovitsky
Cornelius, NC
Class of 2031
Nicholas Rodriguez
Miami, FL
Class of 2030
Adelyn Rosado
Cary, NC
Class of 2030
Dominik Slovak
Jamestown , NC
Class of 2030
Ari Stuchiner
Durham , NC
Class of 2029
Tanner Warner
Marvin, NC
Class of 2030
Information
Courses
Skybrook Golf Club
Item added to cart