TJGT 6th Annual Bryan Park Junior Amateur
tarheelgolforg\responsive\
Overview & Registration
October 7-8, 2023 - TJGT 6th Annual Bryan Park Junior Amateur

Tournament Courses
Bryan Park Golf Club (Browns Summit, NC)
Cost
$229.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Registration Deadline
Saturday, September 30 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Notes
We return to Bryan Park to tackle the challenge of the "Players" course. A hidden gem that challenges all ages to bring every shot.
Players Ranked in the Top 10 of Each Age Bracket will receive priority with a sell out of the event.
Entry Fee includes tee gift and snack
Registration Opens 7/10/2023 at 7pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
White Tournament - Par 72 - 6626 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
White Tournament - Par 72 - 6626 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
White Tournament - Par 72 - 6626 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
White Tournament - Par 72 - 6626 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 421 | 491 | 173 | 541 | 168 | 355 | 372 | 362 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 363 | 174 | 498 | 405 | 535 | 389 | 366 | 181 | 422 |
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
Modified Gold - Par 72 - 5742 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 389 | 408 | 144 | 435 | 135 | 336 | 342 | 344 | 329 | 291 | 162 | 413 | 335 | 434 | 354 | 332 | 167 | 392 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 389 | 408 | 144 | 435 | 135 | 336 | 342 | 344 | 329 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 291 | 162 | 413 | 335 | 434 | 354 | 332 | 167 | 392 |
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
Modified Gold - Par 72 - 5742 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 389 | 408 | 144 | 435 | 135 | 336 | 342 | 344 | 329 | 291 | 162 | 413 | 335 | 434 | 354 | 332 | 167 | 392 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 389 | 408 | 144 | 435 | 135 | 336 | 342 | 344 | 329 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 291 | 162 | 413 | 335 | 434 | 354 | 332 | 167 | 392 |
Future Stars
$229.00
- Max Field 12
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
Red - Par 72 - 5290 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 332 | 324 | 133 | 435 | 106 | 277 | 310 | 328 | 329 | 291 | 146 | 413 | 335 | 434 | 318 | 283 | 145 | 351 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 324 | 133 | 435 | 106 | 277 | 310 | 328 | 329 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 291 | 146 | 413 | 335 | 434 | 318 | 283 | 145 | 351 |
All Rounds
Bryan Park Golf Club - Players
Red - Par 72 - 5290 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 332 | 324 | 133 | 435 | 106 | 277 | 310 | 328 | 329 | 291 | 146 | 413 | 335 | 434 | 318 | 283 | 145 | 351 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 324 | 133 | 435 | 106 | 277 | 310 | 328 | 329 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 291 | 146 | 413 | 335 | 434 | 318 | 283 | 145 | 351 |
Participants
Middle School (Boys) (1)
Declan Daner
Cary , NC
Class of 2027
Information
Courses
Bryan Park Golf Club - Players
Item added to cart