TJGT 12th. Annual Bullet & Peggy Bell Holiday Classic
Do you have a waiting list for the 11/27-11/28 event? Thanks
Overview & Registration
November 25-26, 2023 - TJGT 12th. Annual Bullet & Peggy Bell Holiday Classic

Tournament Courses
Mid Pines Inn & Golf Club (Southern Pines, NC)
Pine Needles Lodge and Golf Club (Southern Pines, NC)
Cost
$229.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Registration Deadline
Saturday, November 18 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Notes
12th. Annual "Bullet & Peggy Bell" Holiday Classic. Come play two fantastic golf courses that have held many professional events including last years Women's US Open.
All players will receive special tee gift and snack
Tee Time Information
T-Time Block For 2023
Day 1 Mid-Pines 9:00 AM off both 1&10.
Day 2 Pine-Needles Sotgun Start AT 9:00 AM.
Registration Opens 8/7/2023 at 7pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
Round #1 11/25/2023
Mid Pines Inn & Golf Club
Blue - Par 72 - 6723 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 401 | 190 | 437 | 330 | 484 | 537 | 383 | 179 | 340 | 514 | 180 | 380 | 223 | 361 | 542 | 440 | 391 | 411 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 401 | 190 | 437 | 330 | 484 | 537 | 383 | 179 | 340 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 514 | 180 | 380 | 223 | 361 | 542 | 440 | 391 | 411 |
Round #2 11/26/2023
Pine Needles Lodge and Golf Club
modified gold - Par 71 - 6671 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 504 | 481 | 145 | 382 | 171 | 405 | 407 | 360 | 385 | 525 | 414 | 412 | 181 | 402 | 490 | 169 | 432 | 406 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 504 | 481 | 145 | 382 | 171 | 405 | 407 | 360 | 385 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 525 | 414 | 412 | 181 | 402 | 490 | 169 | 432 | 406 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
Round #1 11/25/2023
Mid Pines Inn & Golf Club
Blue - Par 72 - 6723 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 401 | 190 | 437 | 330 | 484 | 537 | 383 | 179 | 340 | 514 | 180 | 380 | 223 | 361 | 542 | 440 | 391 | 411 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 401 | 190 | 437 | 330 | 484 | 537 | 383 | 179 | 340 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 514 | 180 | 380 | 223 | 361 | 542 | 440 | 391 | 411 |
Round #2 11/26/2023
Pine Needles Lodge and Golf Club
modified gold - Par 71 - 6671 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 504 | 481 | 145 | 382 | 171 | 405 | 407 | 360 | 385 | 525 | 414 | 412 | 181 | 402 | 490 | 169 | 432 | 406 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 504 | 481 | 145 | 382 | 171 | 405 | 407 | 360 | 385 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 525 | 414 | 412 | 181 | 402 | 490 | 169 | 432 | 406 |
Middle School (Boys)
$229.00
Round #1 11/25/2023
Mid Pines Inn & Golf Club
Green - Par 72 - 5669 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 350 | 159 | 242 | 284 | 442 | 450 | 355 | 165 | 319 | 460 | 151 | 328 | 162 | 330 | 460 | 345 | 339 | 328 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 350 | 159 | 242 | 284 | 442 | 450 | 355 | 165 | 319 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 460 | 151 | 328 | 162 | 330 | 460 | 345 | 339 | 328 |
Round #2 11/26/2023
Pine Needles Lodge and Golf Club
Executive - Par 71 - 5504 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 462 | 373 | 126 | 333 | 116 | 308 | 348 | 324 | 351 | 460 | 284 | 312 | 131 | 342 | 469 | 130 | 334 | 301 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 462 | 373 | 126 | 333 | 116 | 308 | 348 | 324 | 351 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 460 | 284 | 312 | 131 | 342 | 469 | 130 | 334 | 301 |
Future Stars
$229.00
- Max Field 12
Round #1 11/25/2023
Mid Pines Inn & Golf Club
Red - Par 72 - 4913 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 310 | 116 | 242 | 261 | 373 | 370 | 300 | 146 | 294 | 377 | 125 | 272 | 150 | 273 | 376 | 297 | 312 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 310 | 116 | 242 | 261 | 373 | 370 | 300 | 146 | 294 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 377 | 125 | 272 | 150 | 273 | 376 | 297 | 312 | 319 |
Round #2 11/26/2023
Pine Needles Lodge and Golf Club
Forward - Par 71 - 4936 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 383 | 373 | 110 | 266 | 116 | 308 | 313 | 284 | 259 | 348 | 284 | 253 | 131 | 342 | 401 | 130 | 334 | 301 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 383 | 373 | 110 | 266 | 116 | 308 | 313 | 284 | 259 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 348 | 284 | 253 | 131 | 342 | 401 | 130 | 334 | 301 |
Participants
HS Junior/Senior (Boys) (1)
_1.jpeg)
Middle School (Boys) (1)
Declan Daner
Cary , NC
Class of 2027
Information
Courses
Mid Pines Inn & Golf Club
Pine Needles Lodge and Golf Club
Item added to cart