Inaugural Labor Day TJGT & SNEDS Tour Junior Open
Overview & Registration
September 2-3, 2023 - Inaugural Labor Day TJGT & SNEDS Tour Junior Open

Tournament Courses
Longleaf Golf & Family Club (Southern Pines, NC)
Cost
$229.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Registration Deadline
Friday, August 25 at Midnight
Eligibility
Boys Grades 1-12
Girls Grades 0-0
Notes
Celebrate the Holiday Weekend with the joining of two great Junior Golf Tours. This holiday tournament will be brought to you by the TJGT and SNEDS Tour out of Tennessee. The commitment to junior golf is a joint mission and we are excited to put this on.
Registration Opens 4/11/2023 at 7pm
Divisions
HS Junior/Senior (Boys)
$229.00
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Red 7 - Par 72 - 6602 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Red 7 - Par 72 - 6602 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
HS Fresh/Soph. (Boys)
$229.00
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Red 7 - Par 72 - 6602 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Red 7 - Par 72 - 6602 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 409 | 404 | 201 | 185 | 534 | 177 | 370 | 532 | 335 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 392 | 208 | 388 | 423 | 525 | 391 | 507 | 233 | 388 |
Middle School (Boys)
$229.00
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Purple 6 (L) - Par 71 - 6032 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 381 | 363 | 187 | 177 | 483 | 166 | 340 | 500 | 310 | 352 | 184 | 360 | 387 | 483 | 353 | 464 | 200 | 342 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 381 | 363 | 187 | 177 | 483 | 166 | 340 | 500 | 310 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 352 | 184 | 360 | 387 | 483 | 353 | 464 | 200 | 342 |
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Purple 6 (L) - Par 71 - 6032 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 381 | 363 | 187 | 177 | 483 | 166 | 340 | 500 | 310 | 352 | 184 | 360 | 387 | 483 | 353 | 464 | 200 | 342 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 381 | 363 | 187 | 177 | 483 | 166 | 340 | 500 | 310 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 352 | 184 | 360 | 387 | 483 | 353 | 464 | 200 | 342 |
Future Stars
$229.00
- Max Field 12
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Orange 4 - Par 72 - 4875 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 317 | 290 | 153 | 143 | 390 | 132 | 269 | 388 | 244 | 287 | 130 | 300 | 339 | 420 | 291 | 377 | 135 | 270 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 317 | 290 | 153 | 143 | 390 | 132 | 269 | 388 | 244 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 287 | 130 | 300 | 339 | 420 | 291 | 377 | 135 | 270 |
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Orange 4 (L) - Par 72 - 4875 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 317 | 290 | 153 | 143 | 390 | 132 | 269 | 388 | 244 | 287 | 130 | 300 | 339 | 420 | 291 | 377 | 135 | 270 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 317 | 290 | 153 | 143 | 390 | 132 | 269 | 388 | 244 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 287 | 130 | 300 | 339 | 420 | 291 | 377 | 135 | 270 |
Girls (12-18)
$229.00
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Number 5 Tee - Par 72 - 5562 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 342 | 322 | 171 | 153 | 458 | 138 | 301 | 497 | 280 | 304 | 145 | 328 | 377 | 487 | 325 | 461 | 169 | 304 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 342 | 322 | 171 | 153 | 458 | 138 | 301 | 497 | 280 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 304 | 145 | 328 | 377 | 487 | 325 | 461 | 169 | 304 |
All Rounds
Longleaf Golf & Family Club
Number 5 Tee - Par 72 - 5562 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 342 | 322 | 171 | 153 | 458 | 138 | 301 | 497 | 280 | 304 | 145 | 328 | 377 | 487 | 325 | 461 | 169 | 304 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 |
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 342 | 322 | 171 | 153 | 458 | 138 | 301 | 497 | 280 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 304 | 145 | 328 | 377 | 487 | 325 | 461 | 169 | 304 |
Participants
HS Junior/Senior (Boys) (1)
_1.jpeg)
Middle School (Boys) (1)
Declan Daner
Cary , NC
Class of 2027
Information
Tournament Ranked By



JGS: 36 holes with 5 or more golfers per division
TYGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
SCJGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
The Notah Begay III Jr. Golf National Championship Series (NB3 JGNC) is a 2-stage qualifying process culminating in a 54-hole National Championship that will air on Golf Channel during a 2-hour broadcast. The Series is open to all players. In 2022 players will qualify at the local level and then move onto the regional tournament.
Players will be competing for the Qualifying Spots into the North Carolina Regional Qualifier!
Available Qualifying spots by Division:
- Boys 16-18: 4 qualifying spots
- Boys 14-15: 4 qualifying spots
- Boys 12-13: 2 qualifying spots
- Boys 10-11: 2 qualifying spots
*Spots are subject to change based on field size within each Division*
Courses
Longleaf Golf & Family Club
Item added to cart