TJGT 13th Annual Wolfpack Junior Amateur at NCSU

Members | Non-Members |
$229.00 | $229.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 578 | 181 | 526 | 373 | 419 | 143 | 554 | 138 | 395 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 504 | 379 | 135 | 441 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 465 | 165 | 468 | 257 | 358 | 113 | 444 | 121 | 358 | 287 | 553 | 356 | 337 | 127 | 427 | 285 | 114 | 379 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 465 | 165 | 468 | 257 | 358 | 113 | 444 | 121 | 358 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 287 | 553 | 356 | 337 | 127 | 427 | 285 | 114 | 379 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 465 | 165 | 468 | 257 | 358 | 113 | 444 | 121 | 358 | 287 | 553 | 356 | 337 | 127 | 427 | 285 | 114 | 379 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 465 | 165 | 468 | 257 | 358 | 113 | 444 | 121 | 358 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 287 | 553 | 356 | 337 | 127 | 427 | 285 | 114 | 379 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 400 | 143 | 450 | 242 | 271 | 87 | 400 | 95 | 286 | 237 | 477 | 330 | 303 | 100 | 399 | 234 | 92 | 323 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 400 | 143 | 450 | 242 | 271 | 87 | 400 | 95 | 286 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 237 | 477 | 330 | 303 | 100 | 399 | 234 | 92 | 323 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 400 | 143 | 450 | 242 | 271 | 87 | 400 | 95 | 286 | 237 | 477 | 330 | 303 | 100 | 399 | 234 | 92 | 323 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 15 | 3 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 400 | 143 | 450 | 242 | 271 | 87 | 400 | 95 | 286 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 237 | 477 | 330 | 303 | 100 | 399 | 234 | 92 | 323 |





_1.jpeg)
















We are finding that hotels are price driven by the internet more than by group rates. We recommend that you google hotels near Lonnie Poole Golf course and take advantage of the internet discount rates.
The Notah Begay III Jr. Golf National Championship Series (NB3 JGNC) is a 2-stage qualifying process culminating in a 54-hole National Championship that will air on Golf Channel during a 2-hour broadcast.
The Series is open to all players. In 2022, players who qualify through the available qualifying spots below will move onto the NB3 North Carolina Boys Regional Qualifier August 10-11 at River Landing in Wallace, NC.
Boys 16-18: 6 spots
Boys 14-15: 6 spots
Boys 12-13: 2 spots
Boys 10-11: 2 spots
*Spots are subject to change based on field size within each Division*
Item added to cart